Métodos de pago
Gastos referidos a la forma de pago elegida (se repercute exclusivamente el coste del servicio).:
FORMA de PAGO ELEGIDA | COSTE | OBSERVACIONES | |
Transferencia Bancaria o Ingreso directo en cuenta de CAIXABANK o BBVA. | SIN coste adicional 0 € | La preparación del pedido no comenzará hasta que no se recepcione el ingreso en cuenta. | |
Tarjeta de Crédito: MasterCard, VISA, American Express o Maestro, a través de la pasarela de pago de CAIXABANK. Con todas las garantías de seguridad. | SIN coste adicional 0 € | Preparación y envío INMEDIATO | |
PayPal | SIN coste adicional 0 € | Preparación y envío INMEDIATO | |
Contra reembolso (NO VÁLIDO PARA PORTUGAL) | CON coste adicional: 0,02 %(Valor del pedido+gastos de envío) €; con un mínimo de 2€ | Preparación y envío INMEDIATO |
Gastos de envío
Relación de tarifas dependiendo del peso del pedido y la opción de envío (en su caso) elegida por el cliente, para las diferentes zonas:
- Madrid: (Precios IVA incluido)
Transporte | Hasta 3 | Hasta 5 | Hasta 10 | Hasta 15 | Hasta 20 | Hasta 25 | Hasta 30 | Hasta 35 | Hasta 40 | Hasta 50 |
SEUR | 4,46 € | 4,46 € | 5,45 € | 6,53 € | 7,17 € | 10,22 € | 12,17 € | 12,17 € | 15,90 € | 19,32 € |
CTT | 4,15 € | 4,15 € | 5,14 € | 5,55 € | 7,14 € | 7,14 € | 10,74 € | 13,19 € | 13,19 € | 14,21 € |
Correos Express | 4,27 € | 4,27 € | 5,26 € | 5,67 € | 7,26 € | 7,45 € | 10,86 | 10,86 € | 13,37 € | 13,37 € |
- España Peninsular: (Precios IVA incluido)
Transporte | Hasta 3 | Hasta 5 | Hasta 10 | Hasta 15 | Hasta 20 | Hasta 25 | Hasta 30 | Hasta 35 | Hasta 40 | Hasta 50 |
SEUR | 4,92 € | 4,92 € | 6,05 € | 6,30 € | 7,98 € | 11,35 € | 13,52 € | 13,52 € | 17,67 | 21,46 € |
CTT | 4,15 € | 4,15 € | 5,29 € | 5,67€ | 7,87 € | 11,13 € | 11,13 € | 20,18 € | 31,07 € | 31,07 € |
Correos Express | 4,27 € | 4,27 € | 5,40 € | 5,67 € | 8,10 € | 8,10 € | 12,28 € | 12,28 € | 14,22 € | 14,22 € |
- Portugal Penínsular: (Precios IVA incluido)
Transporte | Hasta 5 | Hasta 10 | Hasta 15 | Hasta 20 | Hasta 25 | Hasta 30 | Hasta 35 | Hasta 40 | Hasta 50 |
SEUR | 5,83 | 8,29 € | 10,50 € | 11,82 € | 14,82 € | 17,82 € | 17,82 € | 24,79 € | 29,93 € |
CTT | 4,90 € | 5,29 € | 9,69 € | 12,26 € | 14,82 € | 17,39 € | 19,95 € | 22,52 € | 27,65 € |
- Islas Baleares: (Precios IVA incluido)
Transporte | Hasta 5 | Hasta 10 | Hasta 15 | Hasta 20 | Hasta 25 | Hasta 30 | Hasta 35 | Hasta 40 | Hasta 50 |
SEUR | 9,90 | 15,50 | 19,57 | 24,59 | 30,25 | 36,30 | 44,85 | 44,85 | 52,17 |
CORREOSEXPRESS | 11,62 | 15,75 | 19,88 | 19,88 | 25,00 | 28,11 | 28,11 | 36,34 | 37,15 |